Шкафы-купе серийного производства изготавливаются с применением алюминиевой системы купе.
Цены указаны за шкафы-купе с дверями из ламинированного ДСП.
Стоимость корпусных шкафов-купе.
Пример шкафа-купе |
Ширина шкафа-купе |
Количество дверей |
Стоимость |
Глубина шкафа-купе - 600 мм Высота 2270 мм |
|||
1100 мм | 2 двери | 13590 р. | |
1200 мм | 2 двери | 13680 р. | |
1300 мм | 2 двери | 13972 р. | |
1400 мм | 2 двери | 13970 р. | |
1500 мм | 2 двери | 14100 р. | |
1600 мм | 2 двери | 14300 р. | |
Глубина шкафа-купе - 600 мм Высота 2270 мм |
|||
1775 мм | 3 двери | 17830 р. | |
1800 мм | 3 двери | 17890 р. | |
1900 мм | 3 двери | 18500 р. | |
2000 мм | 3 двери | 18600 р. | |
2100 мм | 3 двери | 18700 р. | |
2200 мм | 3 двери | 18800р. | |
2300 мм | 3 двери | 19500 р. | |
2400 мм | 3 двери | 19700 р. | |
Глубина шкафа-купе - 450 мм Высота 2270 мм |
|||
1100 мм | 2 двери | 12742 р. | |
1200 мм | 2 двери | 12880 р. | |
1400 мм | 2 двери | 13100 р. | |
1500 мм | 2 двери | 13200 р. | |
1600 мм | 2 двери | 13300 р. | |
Глубина шкафа-купе - 450 мм Высота 2270 мм |
|||
1775 мм | 3 двери | 17760 р. | |
1800 мм | 3 двери | 17800 р. | |
2075 мм | 3 двери | 18200 р. | |
2200 мм | 3 двери | 18400 р. | |
2400 мм | 3 двери | 18620 р. | |
Дополнительные элементы к шкафу-купе |
|||
Зеркало «серебро» на одну дверь | 930 | ||
Секция угловая/консоль (400*400 мм) и (300*400 мм) для шкафов глубиной 450 мм | 1800 р. | ||
Секция угловая/консоль (550*300 мм) и (550*400 мм) для шкафов глубиной 600 мм | 2100 р. | ||
Сетка под обувь | 950 р. | ||
Ящик выдвижной 2 шт без ручек/ с ручками | 1100/1220 | ||
Корзина (180*470*400 мм) для шкафов глубиной 600 мм | 1150 р. | ||
Корзина (280*470*400 мм) для шкафов глубиной 600 мм | 1350 р. | ||
Брючница боковая | 2950 |
Стандартный угловой шкаф-купе
Для торгующих организаций и оптовых покупателей специальные условия.